Pamu Kia i totonu VG Pamu Tasi
| VG1 | -63 | R | MA | I TOTONU | -A1 |
| Fa'asologa | ml/r Fesiitaiga | Fa'ata'amilosaga | Ituaiga o le au | Mea e fa'amaufa'ailoga ai | Numera o le mamanu |
| VGH0 | 003,004,005 | Va'aia mai le pito o le pamu
R = Lima taumatau mo le itu taumatau
L = Lima agavale mo le itu tauagavale | K = Au o le ki sa'o | W= (Buna) NBR V= (Viton) FKM | 1K |
| VG0 | 8,10,13,16,20,25,28 | E = Au o le ki sa'o R = SAE Spline au | A1 | ||
| VG1 | 25,32,40,50,63 50H, 63H | ||||
| VG2 | 80,100,125,145,160 |
Fa'amatalaga Fa'atekinolosi
| Fa'asologa | ml/r | ml/r | Mpa | Mpa | rpm | kilokalama |
| Fesiitaiga | Suiga o le Teori | Mamafa Fa'atulagaina | Mamafa maualuga | Saosaoa maualuga | Mamafa | |
| VGH0 | 3 | 3 | 33 | 40 | 4200 | 4.6 |
| 4 | 4 | 4.8 | ||||
| 5 | 5 | 4.8 | ||||
| VG0 | 8 | 8.2 | 31.5 | 35 tausaga | 3000 | 4.6 |
| 10 | 10.2 | 4.8 | ||||
| 13 | 13.3 | 4.9 | ||||
| 16 | 16 | 5.2 | ||||
| 20 | 20 | 25 | 30 | 5.6 | ||
| 25 | 24 | 6 | ||||
| 28 tausaga | 27 | 6.4 | ||||
| VG1 | 25 | 25.3 | 31.5 | 35 tausaga | 14.5 | |
| 32 tausaga | 32.7 | 15 | ||||
| 40 | 40.1 | 16 | ||||
| 50 | 50.7 | 17 | ||||
| 63 | 63.7 | 25 | 30 | 18.5 | ||
| VG2 | 80 | 81.4 | 31.5 | 35 tausaga | 43.5 | |
| 100 | 100.2 | 45.5 | ||||
| 125 | 125.3 | 48 tausaga | ||||
| 145 | 145.2 | 25 | 28 tausaga | 50 | ||
| 160 | 162.8 | 21 | 26 tausaga | 52 tausaga |
1500r/min Pi'o uiga ese
2000r/min Pi'o uiga ese
1500r/min Pi'o pisa
2000r/min Pi'o uiga ese
VGH0 Fua Fa'apipi'i
Fua Fa'apipi'i VG0

| Fa'ata'ita'iga | L1 | L2 | A | B | C | D | MA | F | G |
| VG0-08 | 107 | 54 |
38.1 |
17.5 |
F13 |
M8 Loloto 13 | 47.6 | 22.2 |
F19 |
| VG0-10 | 111 | 56 |
52.4 |
26.2 | |||||
| VG0-13 | 117.5 | 59.25 | |||||||
| VG0-16 | 123 | 62 tausaga | |||||||
| VG0-20 | 131 | 66 |
47.6 |
22.2 | F18 |
M10 Loloto 15 |
58.7 |
30.2 | F26 |
| VG0-25 | 139 | 70 | F19 | F28 | |||||
| VG0-28 | 145 | 73 |
Fua Fa'apipi'i VG1


| Fa'ata'ita'iga | L1 | L2 | A | B | C |
| VG1-25 | 139 | 73 | 47.6 | 22.2 | F18 |
| VG1-32 | 146 | 76.5 | |||
| VG1-40 | 153 | 80 | 52.4 | 26.2 | F20 |
| VG1-50 | 163 | 85 | |||
| VG1-63 | 177 | 92 tausaga | |||
| VG1-50H | 163 | 85 | tagai itulau 11 uafu suauu tele | ||
| VG1-63H | 177 | 92 tausaga | |||
Fua Fa'apipi'i VG2


| Fa'ata'ita'iga | L1 | L2 | A | B | C | D | MA | F | G | H |
| VG2-80 | 204 | 109.5 | 69.9 | 35.7 | Φ32 | M12 Loloto 20 | 77.8 | 42.9 | F51 | M12 Loloto 20 |
| VG2-100 | 213 | 114 | ||||||||
| VG2-125 | 225 | 120 | 79.4 | 36.5 | F38 | M16 Loloto 25 | 88.9 | 50.8 | Φ63.5 | |
| VG2-145 | 235.5 | 124.75 | ||||||||
| VG2-160 | 243 | 129 | 106.4 | 61.9 | Φ76 | M16 Loloto 25 |
VG faasologa pamu e tasi le auala e ulufale ai ma le auala e alu ese ai le uafu suauu tele o le fesootaiga

| Fa'ata'ita'iga | Fa'amatalaga auiliili | S | A1 | B1 | C1 | Flange talafeagai | P | A2 | B2 | C2 | Flange talafeagai |
| VG0 | 8 | 19 tausaga | 47.6 | 22.2 | M10 Loloto 15 | F06 | 13 | 38.1 | 17.5 | M8 Loloto 13 | F04 |
| 10 | 52.4 | 26.2 | F08 | ||||||||
| 13 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 20 | 26 tausaga | 58.7 | 30.2 | F10 | 18 tausaga | 47.6 | 22.2 | M10 Loloto 15 | F06 | ||
| 25 | 28 tausaga | 19 tausaga | |||||||||
| 28 tausaga | |||||||||||
| VG1 | 25 | 32 tausaga | 58.7 | 30.2 | M10 Loloto 17 | F10 | 18 tausaga | 47.6 | 22.2 | M10 Loloto 17 | F06 |
| 32 tausaga | |||||||||||
| 40 | 20 | 52.4 | 26.2 | F08 | |||||||
| 50 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||
| 50(T) | 38 tausaga | 69.9 | 35.7 | M12 Loloto 20 | F12 | ||||||
| 63(H) | 51 | 77.8 | 42.9 | F16 | |||||||
| VG2 | 80 | 51 | 77.8 | 42.9 | M12 Loloto 20 | F16 | 32 tausaga | 69.9 | 35.7 | M12 Loloto 20 | F12 |
| 100 | |||||||||||
| 125 | 63.5 | 88.9 | 50.8 | F20 | 38 tausaga | 79.4 | 36.5 | M16 Loloto 25 | F14 | ||
| 145 | |||||||||||
| 160 | 76 | 106.4 | 61.9 | M16 Loloto 25 | F24 |

Fa'aautomatika Fa'apisinisi



