O le masini fa'aitiitia paneta ALBERT ABT ma le mamanu maualuga o le torque ma le a'afiaga mo le masini fa'apipi'i tui laiti

Fa'atusa o le Fa'ata'ita'iga

| Leai. | Fa'amatalaga | Fa'avasegaga |
| ① | Faasologa o eletiseFa'apalasitikaina tautua faiga | ABT-X:Masini fa'apipi'i servo paneta |
| ② | Fa'aitiitia tulafono | 003, 006, ma isi mea faapena (G) fa'atusalia maualuga saoasaoa) |
| ③ | Fa'aitiitiga fua faatatau | Fa'aitiitia o le pusa kia fua faatatau |
| ④ | Fa'aulufalega au feso'ota'iga ituaiga | S: spline masani |
| P: ki mafolafola masani | ||
| X: tu ma aga fa'apitoa ki | ||
| ⑤ | Ma'ualuga malosi fa'amalosi | Pusa kia mea e maua mai sili ona maualuga malosi fa'amalosi |
| ⑥ | Saosaoa fa'atulagaina o le afi | 12: fa'ailoa mai ai le saoasaoa fa'atulagaina o le afi 1200 |
| 15: fa'ailoa mai ai le saoasaoa fa'atulagaina o le afi 1500 | ||
| 17: fa'ailoa mai ai le saoasaoa fa'atulagaina o le afi 1700 | ||
| 20: fa'ailoa mai ai le saoasaoa fa'atulagaina o le afi 2000 | ||
| ⑦ | Fa'amālūlūina metotia | W: Fa'amālūlūina o le suāuu |
| F: Fa'amālūlūina o le ea |
Fa'amatalaga o Vaega

| Leai. | Vaega Fa'amatalaga |
| ① | Nofoaga e Fa'ai'u ai Pusa |
| ② | Tua Ufiufi |
| ③ | Suau'u Fa'amālūlūina o le Afi Uafu |
| ④ | Suau'u Fa'amālūlūina o le Afi Uafu |
| ⑤ | Auaunaga afi |
| ⑥ | Fa'atumuina o le Suau'u Uafu |
| ⑦ | Fa'aitiitia |
| ⑧ | Fa'aulufalega Autū |
| ⑨ | Tulaga Fa'ata |
| ⑩ | Fa'amamago Suau'u Uafu |
Fa'amatalaga o le Fa'ata'ita'iga
Fa'amatalaga o le ABT Planetary Integrated servo Machine Series Series
| Fa'amatalaga | Fa'amatalaga o le Oloa o le Si'i Eletise (ECI Series) | Malosiaga Fa'aoga e Siitia ai T | Lapo'a Maualuga o le Sikulima (mm) | Malosiaga Maualuga o le Sikulima (Nm) | Saosaoa Maualuga o le Sikulima | Fa'asologa o le Malosiaga o Kia (Nm) | Malosiaga Fa'atulagaina o le Ta'avale (kW) | Malosiaga Fa'atulagaina o le Moli (kW) | Taimi Fa'atulagaina o le Motor (A) | Saosaoa Maualuga o le Afi (RPM) | Mamafa Aofa'i (kg) | Fua Fa'aitiitiga o le Pusa Kia | Faiga o Felauaiga |
| Faasologa 03 | ABT-Y-003-005-000570-20W | 80-160 | 45 | 649 | 290 | 750 | 11 | 10.5 | 15.8 | 2500 | 76.5 | 8.5 | paneta |
| ABT-Y-003-005-000570-20F | 80-160 | 45 | 649 | 290 | 750 | 11 | 10.5 | 15.8 | 2500 | 76.5 | 8.5 | paneta | |
| Faasologa 06 | ABT-Y-006-005-001400-20W | 150-250 | 60 | 1371 | 260 | 1400 | 18 tausaga | 17.2 | 30.6 | 2500 | 100 | 9.5 | paneta |
| ABT-Y-006-005-001400-20F | 150-250 | 60 | 1371 | 260 | 1400 | 18 tausaga | 17.2 | 30.6 | 2500 | 100 | 9.5 | paneta | |
| Faasologa 08 | ABT-Y-008-005-002000-17W | 240-320 | 70 | 2047 | 220 | 2000 | 22 | 21.4 | 32.2 | 2100 | 148 | 9.5 | paneta |
| ABT-Y-008-005-002000-17F | 240-320 | 70 | 2047 | 220 | 2000 | 22 | 26.4 | 37.7 | 2100 | 137 | 9.5 | paneta | |
| Faasologa 11 | ABT-Y-011-005-003000-17W | 300-400 | 80 | 2897 | 220 | 3000 | 30 | 30.3 | 45 | 2100 | 162 | 9.5 | paneta |
| ABT-Y-011-005-003700-17W | 300-400 | 85 | 3392 | 220 | 3700 | 37 | 40.9 | 62 tausaga | 2100 | 162 | 9.5 | paneta | |
| Faasologa 16 | ABT-Y-016-105-004000-17W | 400-500 | 90 | 3935 | 210 | 4000 | 45 | 40.9 | 62 tausaga | 2100 | 205.5 | 10 | paneta |
| ABT-Y-016-105-004800-17W | 400-500 | 95 | 4529 | 210 | 4800 | 45 | 50.7 | 78.2 | 2100 | 205.5 | 10 | paneta | |
| Faasologa 31 | ABT-Y-031-105-006500-15W | 500-750 | 105 | 5875 | 180 | 6500 | 55 | 70.7 | 137.8 | 1800 | 444.5 | 10 | paneta |
| ABT-Y-031-105-007500-15W | 500-750 | 110 | 6631 | 180 | 7500 | 75 | 70.7 | 137.8 | 1800 | 445.5 | 10 | paneta | |
| Faasologa 200 | ABT-Y-200-105-006500-15W | 500-750 | 105 | 5875 | 180 | 6500 | 55 | 70.7 | 137.8 | 1800 | 444.5 | 10 | paneta |
| ABT-Y-200-105-007500-15W | 500-750 | 110 | 6631 | 180 | 7500 | 75 | 70.7 | 137.8 | 1800 | 445.5 | 10 | paneta | |
| Faasologa 270 | ABT-Y-270-10P-010000-12W | 800-1000 | 125 | 9245 | 150 | 10000 | 75 | 81.7 | 158 | 1500 | 554 | 10 | paneta |
| Faasologa 325 | ABT-Y-325-16P-014000-17W | 1000-1200 | 140 | 12413 | 130 | 14000 | 90 | 117.5 | 189.1 | 2100 | / | 16 | paneta |
| Faasologa 400 | ABT-Y-400-16P-018000-17W | 1300-1600 | 160 | 17565 | 130 | 18000 | 110 | 142.4 | 231.2 | 2100 | / | 16 | paneta |
| Faasologa 470 | ABT-Y-470-20P-028000-17W | 1700-2000 | 185 | 25621 | 100 | 28000 | 130 | 142.4 | 231.2 | 2100 | / | 20 | paneta |
| ABT-Y-470-24P-035000-17W | 1850-2300 | 200 | 31378 | 80 | 35000 | 130 | 169.1 | 274.5 | 2100 | / | 24 | paneta | |
| Faasologa 510 | ABT-Y-510-24P-037000-17W | 1850-2300 | 210 | 35622 | 80 | 37000 | 160 | 169.1 | 274.5 | 2100 | / | 24 | paneta |
| ABT-Y-510-24P-045000-17W | 2100-2500 | 220 | 40202 | 80 | 45000 | 180 | 195.8 | 317.9 | 2100 | / | 24 | paneta | |
| Faasologa 560 | ABT-Y-560-24P-054000-17W | 2300-2800 | 235 | 47722 | 75 | 54000 | 220 | 240.3 | 415.7 | 1900 | / | 24 | paneta |
| ABT-Y-560-24P-062000-17W | 2500-2800 | 250 | 56052 | 75 | 62000 | 280 | 275.9 | 464 | 1900 | / | 24 | paneta | |
| ABT-Y-560-24P-070000-13W | 2800-4000 | 260 | 62069 | 60 | 70000 | 220 | 231.4 | 398.3 | 1500 | / | 24 | paneta | |
| ABT-Y-560-24P-078000-13W | 3300-5000 | 270 | 68468 | 60 | 78000 | 280 | 265.4 | 444.7 | 1500 | / | 24 | paneta |
Fa'amatalaga o le ABT Planetary Integrator High Speed Series
| Fa'amatalaga | Fa'amatalaga o le Oloa o le Si'i Eletise | Malosiaga Fa'aoga e Siitia ai T | Lapo'a Maualuga o le Sikulima MM | Malosiaga Maualuga o le Sikulima Nm | Saosaoa Maualalo o le Output o le Gearbox RPM | Fa'asologa o le Malosiaga o le Pusa Kia (Gearbox Output Torque) Nm | Malosiaga Fa'atulagaina o le Ta'avale KW | Malosiaga Fa'atulagaina o le Moli KW | Taimi Fa'atulagaina o le Motor A | Saosaoa Maualuga o le Motor RPM | Mamafa Aofa'i KG | Fua Fa'aitiitiga o le Pusa Kia | Faiga o Felauaiga |
| Fa'asologa o le 03s | ABT - X - 0030 - 06S - 000650 - 20W | 80 - 230 | 45 | 558 | 400 | 650 | 15 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 92 tausaga | 6.25 | paneta |
| ABT - X - 0030 - 06S - 000650 - 20F | 80 - 230 | 45 | 558 | 400 | 650 | 15 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 92 tausaga | 6.25 | paneta | |
| Faasologa o le 06s | ABT - X - 0060 - 06S - 001000 - 20W | 160 - 260 | 60 | 1146 | 360 | 1000 | 22 | 22 | 46.1 | 2200 | 108 | 5.9 | paneta |
| ABT - X - 0060 - 06S - 001000 - 20F | 160 - 260 | 60 | 1146 | 360 | 1000 | 22 | 22 | 46.1 | 2200 | 105 | 5.9 | paneta | |
| Faasologa o le 08s | ABT - X - 0080 - 06S - 001500 - 20W | 260 - 500 | 65 | 1400 | 320 | 1500 | 30 | 25.1 | 43.8 | 2500 | 148 | 7.8 | paneta |
| ABT - X - 0080 - 06S - 002000 - 20W | 260 - 600 | 75 | 2003 | 320 | 2000 | 37 | 35.6 | 62 tausaga | 2500 | 162 | 7.8 | paneta | |
| Fa'asologa o le 11s | ABT - X - 0110 - 06S - 003000 - 20W | 320 - 600 | 80 | 2353 | 300 | 3000 | 45 | 48.2 | 82.6 | 2400 | 177.5 | 7.8 | paneta |
| Faasologa o le 16s | ABT - X - 0160 - 10S - 004000 - 20W | 400 - 750 | 90 | 3159 | 230 | 4000 | 45 | 48.2 | 82.6 | 2300 | 205.5 | 10 | paneta |
| Faasologa o le 31s | ABT - X - 0310 - 10S - 006000 - 17W | 500 - 800 | 100 | 4111 | 210 | 6000 | 55 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | paneta |
| ABT - X - 0310 - 10S - 006500 - 17W | 500 - 800 | 110 | 5217 | 210 | 6500 | 75 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | paneta | |
| Fa'asologa o le 200s | ABT - X - 200C - 10P - 006000 - 17W | 800 - 1000 | 100 | 4111 | 210 | 6000 | 55 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | paneta |
| ABT - X - 200C - 10P - 006500 - 17W | 800 - 1000 | 110 | 5217 | 210 | 6500 | 75 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | paneta | |
| Fa'asologa o le 270s | ABT - X - 270C - 10P - 007500 - 17W | 800 - 1000 | 120 | 6485 | 180 | 7500 | 75 | 103.7 | 187.4 | 1800 | 554 | 10 | paneta |
La'asaga fa'atulagaina o le fa'amālūlūina tu'ufa'atasi
| Fa'amatalaga | Oloa Electromelt | Fa'amālūlūina Fa'atasi |
| Faasologa 03 | ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Faasologa 06 | ABT - X - 006 - 09S - 001400 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Faasologa 08 | ABT - X - 008 - 09S - 002000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| 11 Faasologa | ABT - X - 011 - 09S - 003000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 011 - 09S - 003700 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| 16 Faasologa | ABT - X - 016 - 10S - 004000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 016 - 10S - 004800 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Fa'asologa 31 | ABT - X - 031 - 10S - 006500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 031 - 10S - 007500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Fa'asologa 200 | ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 200 - 10P - 007500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Faasologa 270 | ABT - X - 270 - 10P - 010000 - 12W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| Fa'asologa 325 | ABT - X - 325 - 16P - 014000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| Fa'asologa 400 | ABT - X - 400 - 16P - 018000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| Fa'asologa 470 | ABT - X - 470 - 16P - 028000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| ABT - X - 470 - 24P - 035000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L | |
| Faasologa 510 | ABT - X - 510 - 24P - 037000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| ABT - X - 510 - 24P - 045000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L | |
| Faasologa 560 | ABT - X - 560 - 24P - 054000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L |
| ABT - X - 560 - 24P - 062000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| ABT - X - 560 - 24P - 070000 - 13W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| ABT - X - 560 - 24P - 078000 - 13W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| Faasologa 03S | ABT - X - 003 - 06S - 000650 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Faasologa o le 06S | ABT - X - 006 - 06S - 001000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Faasologa o le 08S | ABT - X - 008 - 08S - 001500 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 008 - 08S - 002000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Fa'asologa 11S | ABT - X - 011 - 08S - 003000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| Faasologa 16S | ABT - X - 016 - 10S - 004000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| Faasologa 31S | ABT - X - 031 - 10S - 006000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 031 - 10S - 006500 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Faasologa 200S | ABT - X - 200 - 10P - 006000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Faasologa 270S | ABT - X - 270 - 10P - 007500 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
Ata o le Fua
Fa'asologa ABT - Spline Masani

| Fa'ata'ita'iga/Fua | A | B | C | D | MA | F | G | H | Ou | K | n-qd | n-Ga" | n-Gb | Z-Dxdxb |
| ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20W | 471 | 257 | 317 | 210 | 190 | 79 tausaga | 13 | 61 | 38 tausaga | 18 tausaga | 5 - φ13 | *** | 4 - G 3/8" | 8 - 38b12x32b12x6f8 |
| ABT - X - 006 - 09S - 001400 - 20W | 550 | 285 | 340 | 254 | 230 | 90 | 14 | 68 tausaga | 43 | 20 | 5 - φ16 | *** | 4 - G 3/8" | 8 - 42b12x36b12x7f8 |
| ABT - X - 008 - 09S - 002000 - 17W | 564 | 335 | 392 | 300 | 256 | 102.5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 50b12x46b12x9f8 |
| ABT - X - 011 - 09S - 003000 - 17W | 603 | 335 | 392 | 300 | 256 | 102.5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 50b12x46b12x9f8 |
| ABT - X - 011 - 09S - 003700 - 17W | 644 | 335 | 421 | 300 | 256 | 102.5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 50b12x46b12x9f8 |
| ABT - X - 016 - 10S - 004000 - 17W | 702 | 370 | 439 | 327 | 301.5 | 148 | 18 tausaga | 100 | 65 | 32 tausaga | 5 - φ21 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 72b12x62b12x12f8 |
| ABT - X - 016 - 10S - 004800 - 17W | 747 | 370 | 439 | 327 | 301.5 | 148 | 18 tausaga | 100 | 65 | 32 tausaga | 5 - φ21 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 72b12x62b12x12f8 |
| ABT - X - 031 - 10S - 006500 - 15W | 851 | 475 | 491 | 420 | 380 | 166 | 20 | 134 | 80 | 40 | 5 - φ25 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 10 - 92b12x82b12x12f8 |
| ABT - X - 031 - 10S - 007500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 420 | 380 | 166 | 20 | 134 | 80 | 35 tausaga | 5 - φ26 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 10 - 92b12x82b12x12f8 |
Faasologa ABT - Ki Mafolafola Masani

| Fa'ata'ita'iga/Fua | A | B | C | D | MA | F | G | H | Ou | J | K | M | N | φd1 | n - φd2 | n - Ga" | n - Gb" |
| ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 419.1 | 381 | 165 | 20 | 134 | 125 | 4 | 35 tausaga | 92 tausaga | 24 | φ85 | 5 - φ22 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 200 - 10P - 007500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 419.1 | 381 | 165 | 20 | 134 | 125 | 4 | 35 tausaga | 92 tausaga | 24 | φ85 | 5 - φ22 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 270 - 10P - 010000 - 12W | 952 | 570 | 655 | 520.7 | 457 | 190 | 24 | 153 | 140 | 5 | 35 tausaga | 93 tausaga | 24 | φ85 | 7 - φ22 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 325 - 16P - 014000 - 17W | 1099 | 555 | 592 | 520.7 | 457 | 187 | 18 tausaga | 154 | 140 | 5 | 20 | 93 tausaga | 24 | φ85 | 14 - φ21 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 400 - 16P - 018000 - 17W | 1130 | 460 | 565 | 419.1 | 381 | 182 | 18 tausaga | 141 | 115 | 5 | 20 | 116 | 24 | φ100 | 10 - φ21 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
Faasologa EC1 - Galuega Mamafa

| Fa'ata'ita'iga/Fua | A | B | C | D | MA | F | G | H | Ou | J | K | se | n-Ga" | n-Gb | a-φb | Na×b×c×d×e+H |
| ABT - X - 470 - 20P - 028000 - 17W | 1110 | 596 | 575 | 560 | 510 | 135 | 142 | 70 | 29.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22(ie) | N140×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 470 - 24P - 035000 - 17W | 1182 | 596 | 575 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22(ie) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 510 - 24P - 037000 - 17W | 1187 | 596 | 615 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22(ie) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 510 - 24P - 045000 - 17W | 1237 | 596 | 615 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22(ie) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 054000 - 17W | 1253 | 596 | 663 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22(ie) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 062000 - 17W | 1253 | 596 | 668 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22(ie) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 070000 - 13W | 1303 | 596 | 668 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22(ie) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 078000 - 13W | 1353 | 596 | 668 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22(ie) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
Faasologa EC1 - Fa'amālūlūina o le Ea

| Fa'ata'ita'iga/Fua | A | B | C | D | MA | F | G | H | Ou | K | n-qd | n-Ga" | Z-Dxdxb |
| ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20F | 597.5 | 245 | 318 | 210 | 190 | 79 tausaga | 13 | 57 | 38 tausaga | 18 tausaga | 5 - φ13 | *** | 8 - 38b12x32b12x6f8 |
| ABT - X - 006 - 09S - 001100 - 20F | 676.5 | 285 | 337 | 254 | 230 | 90 | 14 | 68 tausaga | 46 | 20 | 5 - φ16 | *** | 8 - 42b12x36b12x7f8 |
Fa'apipi'iina
◆Aveese ma le fa'aeteete le afifi ma isi mea e puipui ai lenei masini, ma ia matuā fa'aeteete i le puipuia o le fogā'ele'ele o le so'oga.
◆Siaki le igoa o lenei masini e faʻamautinoa ai e ogatasi ma faʻamatalaga o le oka.
◆Ia mautinoa e le faaleagaina lenei masini i le taimi o felauaiga ma le siiina.
◆Ia mautinoa e le o matala ia poloti ma nati o lenei masini.
◆Ia mautinoa e le timu pe susu lenei masini.
◆Ia mautinoa o le fausaga o loʻo faʻapipiʻi ai lenei masini e lava lona malosi e lagolago ai le mamafa ma le mamafa o le galuega a lenei masini.
◆Ia mautinoa le fa'aputu ma le tu sa'o o le fogā'ele'ele fa'apipi'i.
◆Ia mautinoa ua sa'o lelei ma ua fefiloi lelei au ma au po'o pu.
◆A faʻapipiʻi nei masini, ina ia puipuia masini mai le matagi, timu poʻo le la, e tatau ona faʻapipiʻi ni masini puipui ma ia mataala i le faʻaleleia atili o le ea.
◆Siaki le igoa o lenei masini e faʻamautinoa ai e ogatasi ma faʻamatalaga o le oka.
◆Ia mautinoa e le faaleagaina lenei masini i le taimi o felauaiga ma le siiina.
◆Ia mautinoa e le o matala ia poloti ma nati o lenei masini.
◆Ia mautinoa e le timu pe susu lenei masini.
◆Ia mautinoa o le fausaga o loʻo faʻapipiʻi ai lenei masini e lava lona malosi e lagolago ai le mamafa ma le mamafa o le galuega a lenei masini.
◆Ia mautinoa le fa'aputu ma le tu sa'o o le fogā'ele'ele fa'apipi'i.
◆Ia mautinoa ua sa'o lelei ma ua fefiloi lelei au ma au po'o pu.
◆A faʻapipiʻi nei masini, ina ia puipuia masini mai le matagi, timu poʻo le la, e tatau ona faʻapipiʻi ni masini puipui ma ia mataala i le faʻaleleia atili o le ea.
Teuina
◆O le vevela o le siosiomaga e teu ai lenei masini e -20℃ i le 40℃.
◆E lē fa'atagaina le teuina o le masini i se nofoaga susū pe i fafo.
◆Tuu le masini i se tulaga mautu ina ia mautinoa e lē minoi faafuaseʻi.
◆Afai e teuina le masini mo le sili atu ma le 3 masina, e tatau ona faia ni puipuiga mai le ele i le pito i fafo o le masini.
◆Ua fa'atumuina le masini i le suāu'u fa'a'asu, ma e tatau ona fa'amautinoa ua tu'u i luga le poloka e alu a'e ai le ea.
◆E lē fa'atagaina le teuina o le masini i se nofoaga susū pe i fafo.
◆Tuu le masini i se tulaga mautu ina ia mautinoa e lē minoi faafuaseʻi.
◆Afai e teuina le masini mo le sili atu ma le 3 masina, e tatau ona faia ni puipuiga mai le ele i le pito i fafo o le masini.
◆Ua fa'atumuina le masini i le suāu'u fa'a'asu, ma e tatau ona fa'amautinoa ua tu'u i luga le poloka e alu a'e ai le ea.
Uaea


Fa'aautomatika Fa'apisinisi





